Setelah melalui proses yang panjang dari pukul 08.00 hingga 11.00 untuk babak penyisihan dan dilanjut dari pukul 13.00 sampai 15.00 untuk babak cerdas cermat, akhirnya diperoleh sang juara sebagai berikut :
NO | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | JML SCORE | JUARA |
1 | TASYA SHERINA H F | KRANGGAN 1 | 2830 | JUARA 1 |
2 | FADHEELA SALMAA P | SDN GEDONGAN 1 | 2625 | JUARA 2 |
3 | TABITHA GRACIA | SDK WIJANA SEJATI | 1775 | JUARA 3 |
4 | CINDY AYU VERONIKA | SDN GEDONGAN 1 | 1555 | Harapan 1 |
5 | MUHAMMAD FARHAN I | SDN GEDONGAN 3 | 1500 | Harapan 2 |
6 | ARRAYAN AFIQ SYAMSA | SDN SUMENGKO | 990 | Harapan 3 |
7 | M EKA ARFIANSYAH | SD KIDOZZ | 975 | Harapan 3 |
8 | MUHAMMAD ANRIZA F M | SDN GEDONGAN 3 | 975 | Harapan 3 |
9 | ROMADONI KUN ANNISA | SDN GEDONGAN 1 | 965 | Harapan 3 |
10 | ANTA DEWINTA | SDN PAGERLUYUNG 2 | 960 | Harapan 3 |
0 komentar :
Posting Komentar